Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | tobikreborn | 170 | ||
2. | SDGA | 170 | ||
3. | WWWWWWWWWWWWWWW | 170 | ||
4. | malejpenis | 170 | ||
5. | ManagerekCz | 170 | ||
6. | susak | 169 | ||
7. | UchylakCZ | 167 | ||
8. | NaxeT | 166 | ||
9. | KiaraCole | 165 | ||
10. | Vevr1nka | 165 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | SpeedSFM | 80 | ||
2 | ShowPark | 70 | ||
3 | evolut | 65 | ||
4 | JEBTOMU | 59 | ||
5 | Vengeance | 51 | ||
6 | SUPER | 41 | ||
7 | Zoo | 28 | ||
8 | NightCruise | 28 | ||
9 | PayToWin | 27 | ||
10 | OBLIVION | 27 |
Žebříček
# | Jméno | Rasa | Level | EXP | Odehraný čas | Cech | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4326. | MinerRr | 30 | 334 | 20h | |||
4327. | KrhyyM | 30 | 327 | 8h | |||
4328. | Nuadane | 30 | 319 | 3h | |||
4329. | Regenta | 30 | 317 | 43h | |||
4330. | hujugujuh | 30 | 302 | 7h | |||
4331. | tobici | 30 | 296 | 1h | |||
4332. | Wickel | 30 | 296 | 1h | |||
4333. | KUNDOMRD | 30 | 290 | 32h | |||
4334. | JoeRybkar | 30 | 287 | 56h | |||
4335. | Tampa | 30 | 279 | 0h | |||
4336. | Issue | 30 | 275 | 12h | |||
4337. | KopackaXXL | 30 | 242 | 58h | |||
4338. | KopackaXXXL | 30 | 242 | 58h | |||
4339. | KopackaNaPusu | 30 | 218 | 121h | |||
4340. | Krhyy11 | 30 | 210 | 21h | |||
4341. | WeedeNka | 30 | 191 | 7h | |||
4342. | KopacOstravsky | 30 | 185 | 10h | |||
4343. | pysfull97 | 30 | 148 | 73h | |||
4344. | N1ghtM1ner2 | 30 | 122 | 13h | |||
4345. | sluhaa | 30 | 102 | 46h | |||
4346. | SuchejChleba | 30 | 97 | 1h | |||
4347. | Stormiiez01 | 30 | 80 | 1h | |||
4348. | lilskell | 30 | 67 | 3h | |||
4349. | LoryCzech | 30 | 42 | 1h | |||
4350. | shartan | 30 | 21 | 266h |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
7
ON
8
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný zisk zkušeností
10:30 - 10:45 Zlepšené točení spodních bonusů
10:45 - 11:00 Zlepšené točení run
17:30 - 18:00 Drop zlatých pokladnic
18:00 - 18:30 Týmová gladiator aréna (90-119)
18:30 - 19:30 Dvojnásobný zisk bodů z knih misí
19:30 - 20:00 Cechovní aréna (90-119)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (15-55)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (120-169)
22:30 - 23:00 Cechovní aréna (120-169)
23:30 - 23:59 Dvojnásobný zisk zkušeností