Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | ManagerekCz | 180 | ||
2. | WWWWWWWWWWWWWWW | 175 | ||
3. | tobikreborn | 175 | ||
4. | susak | 175 | ||
5. | KiaraCole | 173 | ||
6. | DrRenzoXXX | 172 | ||
7. | WINIZI11 | 172 | ||
8. | RAKETOVYPES | 171 | ||
9. | Terezzkaa | 170 | ||
10. | BananaNaTripu | 170 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | evolut | 107 | ||
2 | ShowPark | 103 | ||
3 | JEBTOMU | 92 | ||
4 | SpeedSFM | 85 | ||
5 | Vengeance | 69 | ||
6 | SUPER | 62 | ||
7 | OBLIVION | 61 | ||
8 | ThirdReich | 42 | ||
9 | PayToWin | 42 | ||
10 | Notoricii | 39 |
Žebříček
# | Datum | Kategorie | Vítěz | Počet bodů | K / D |
---|
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
7
ON
8
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný drop z dungeonů
10:30 - 11:00
Drop zlatých pokladnic
Drop zlatých pokladnic
17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb
17:45 - 18:30 Dvojnásobný drop z těžění rudy
18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z meteorů
19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z bossů
19:30 - 20:00 Gladiator aréna (170+)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (56-89)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (90-119)
23:00 - 23:15 Zlepšené točení run
23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z dungeonů