Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | WWWWWWWWWWWWWWW | 170 | ||
2. | tobikreborn | 170 | ||
3. | ManagerekCz | 170 | ||
4. | SDGA | 170 | ||
5. | susak | 170 | ||
6. | malejpenis | 170 | ||
7. | UchylakCZ | 167 | ||
8. | NaxeT | 167 | ||
9. | KiaraCole | 167 | ||
10. | Vevr1nka | 166 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | SpeedSFM | 81 | ||
2 | ShowPark | 71 | ||
3 | evolut | 67 | ||
4 | JEBTOMU | 59 | ||
5 | Vengeance | 51 | ||
6 | SUPER | 42 | ||
7 | Energy | 28 | ||
8 | NightCruise | 28 | ||
9 | Zoo | 28 | ||
10 | OBLIVION | 27 |
Žebříček
# | Jméno | Rasa | Level | EXP | Odehraný čas | Cech | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4951. | tamagochi96 | 12 | 1,088 | 0h | |||
4952. | Sagina | 12 | 1,080 | 0h | |||
4953. | Kikazaru | 12 | 1,034 | 0h | |||
4954. | SvitkyJedouuu | 12 | 1,018 | 2h | |||
4955. | Hezkejkluk | 12 | 1,013 | 0h | |||
4956. | Nayosu | 12 | 949 | 0h | |||
4957. | TurboS | 12 | 813 | 0h | |||
4958. | VeljkePan | 12 | 753 | 0h | |||
4959. | Markec | 12 | 723 | 0h | |||
4960. | DynamoPico | 12 | 602 | 0h | |||
4961. | CarrAs | 12 | 582 | 0h | |||
4962. | Arachwar | 12 | 523 | 0h | |||
4963. | mzuty | 12 | 399 | 0h | |||
4964. | Kiawa | 12 | 357 | 0h | |||
4965. | Weise | 12 | 350 | 0h | |||
4966. | NarutoUzumaky | 12 | 338 | 0h | |||
4967. | Feminist | 12 | 317 | 3h | |||
4968. | Kenobi | 12 | 315 | 0h | |||
4969. | Necr0o5Main | 12 | 301 | 1h | |||
4970. | Nulanuda | 12 | 301 | 0h | |||
4971. | Kotangen | 12 | 288 | 0h | |||
4972. | WerteX24 | 12 | 265 | 0h | |||
4973. | luky30 | 12 | 227 | 0h | |||
4974. | ZireaelBlue | 12 | 199 | 0h | |||
4975. | NeappD | 12 | 176 | 0h |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
7
ON
8
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný zisk zkušeností
10:30 - 10:45 Zlepšené točení spodních bonusů
10:45 - 11:00 Zlepšené točení run
17:30 - 18:00 Drop zlatých pokladnic
18:00 - 18:30 Týmová gladiator aréna (90-119)
18:30 - 19:30 Dvojnásobný zisk bodů z knih misí
19:30 - 20:00
Cechovní aréna (90-119)
Cechovní aréna (90-119)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (15-55)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (120-169)
22:30 - 23:00 Cechovní aréna (120-169)
23:30 - 23:59 Dvojnásobný zisk zkušeností