Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | SDGA | 163 | ||
2. | WWWWWWWWWWWWWWW | 162 | ||
3. | False | 160 | ||
4. | tobikreborn | 158 | ||
5. | KiaraCole | 158 | ||
6. | malejpenis | 158 | ||
7. | UchylakCZ | 155 | ||
8. | RAKETOVYPES | 154 | ||
9. | WINIZI11 | 152 | ||
10. | susak | 152 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | SpeedSFM | 53 | ||
2 | ShowPark | 50 | ||
3 | JEBTOMU | 36 | ||
4 | TheDarkness | 23 | ||
5 | SUPER | 22 | ||
6 | BLOKK | 18 | ||
7 | NightCruise | 18 | ||
8 | evolut | 15 | ||
9 | Zoo | 15 | ||
10 | Notoricii | 13 |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
7
ON
8
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný zisk zkušeností
10:30 - 10:45 Zlepšené točení spodních bonusů
10:45 - 11:00 Zlepšené točení run
17:30 - 18:00 Drop zlatých pokladnic
18:00 - 18:30 Týmová gladiator aréna (90-119)
18:30 - 19:30 Dvojnásobný zisk bodů z knih misí
19:30 - 20:00 Cechovní aréna (90-119)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (15-55)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (120-169)
22:30 - 23:00 Cechovní aréna (120-169)
23:30 - 23:59 Dvojnásobný zisk zkušeností