Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | WWWWWWWWWWWWWWW | 170 | ||
2. | tobikreborn | 170 | ||
3. | ManagerekCz | 170 | ||
4. | susak | 170 | ||
5. | SDGA | 170 | ||
6. | malejpenis | 170 | ||
7. | KiaraCole | 168 | ||
8. | UchylakCZ | 168 | ||
9. | NaxeT | 167 | ||
10. | Vevr1nka | 167 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | SpeedSFM | 82 | ||
2 | ShowPark | 71 | ||
3 | evolut | 70 | ||
4 | JEBTOMU | 62 | ||
5 | Vengeance | 52 | ||
6 | SUPER | 46 | ||
7 | NightCruise | 29 | ||
8 | OBLIVION | 28 | ||
9 | Zoo | 28 | ||
10 | Energy | 28 |
Žebříček
# | Jméno | Rasa | Level | EXP | Odehraný čas | Cech | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5201. | AegisFury | 10 | 10 | 1h | |||
5202. | Ludolfina | 10 | 9 | 4h | |||
5203. | He8 | 10 | 9 | 2h | |||
5204. | Heyy | 10 | 5 | 4h | |||
5205. | Atheleia | 10 | 5 | 0h | |||
5206. | Morderer | 10 | 3 | 2h | |||
5207. | damtisilu | 10 | 2 | 0h | |||
5208. | HitHimNotMe | 9 | 520 | 0h | |||
5209. | MajkloSZ | 9 | 510 | 0h | |||
5210. | dBezdoficial | 9 | 491 | 7h | |||
5211. | Misuky | 9 | 449 | 0h | |||
5212. | bbyxgoldx | 9 | 447 | 1h | |||
5213. | Vaxx | 9 | 429 | 0h | |||
5214. | MB99 | 9 | 427 | 0h | |||
5215. | Sejren | 9 | 399 | 0h | |||
5216. | Meizu | 9 | 383 | 0h | |||
5217. | WhiteBlack | 9 | 380 | 0h | |||
5218. | BENGALEC | 9 | 357 | 0h | |||
5219. | GIAN | 9 | 355 | 0h | |||
5220. | Samankoo7 | 9 | 318 | 0h | |||
5221. | JarI2iKuI2I2i | 9 | 291 | 0h | |||
5222. | SIGR | 9 | 261 | 0h | |||
5223. | Kratasek | 9 | 252 | 0h | |||
5224. | mioa7 | 9 | 217 | 0h | |||
5225. | Cruela | 9 | 210 | 0h |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
7
ON
8
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný drop z dungeonů
10:30 - 11:00 Drop zlatých pokladnic
17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb
17:45 - 18:30 Dvojnásobný drop z těžění rudy
18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z meteorů
19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z bossů
19:30 - 20:00 Gladiator aréna (170+)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (56-89)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (90-119)
23:00 - 23:15 Zlepšené točení run
23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z dungeonů