Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | WWWWWWWWWWWWWWW | 170 | ||
2. | tobikreborn | 170 | ||
3. | ManagerekCz | 170 | ||
4. | susak | 170 | ||
5. | SDGA | 170 | ||
6. | malejpenis | 170 | ||
7. | KiaraCole | 168 | ||
8. | UchylakCZ | 168 | ||
9. | NaxeT | 167 | ||
10. | Vevr1nka | 167 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | SpeedSFM | 82 | ||
2 | ShowPark | 71 | ||
3 | evolut | 70 | ||
4 | JEBTOMU | 62 | ||
5 | Vengeance | 52 | ||
6 | SUPER | 46 | ||
7 | NightCruise | 29 | ||
8 | OBLIVION | 28 | ||
9 | Zoo | 28 | ||
10 | Energy | 28 |
Žebříček
# | Jméno | Rasa | Level | EXP | Odehraný čas | Cech | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5301. | ArllaI | 5 | 63 | 1h | |||
5302. | Bombaros | 5 | 60 | 0h | |||
5303. | monolo | 5 | 55 | 0h | |||
5304. | Relentles | 5 | 55 | 0h | |||
5305. | Suv | 5 | 47 | 5h | |||
5306. | MilujemParn0 | 5 | 42 | 0h | |||
5307. | MENCAS | 5 | 40 | 0h | |||
5308. | fdgdfg | 5 | 38 | 0h | |||
5309. | Goherd | 5 | 36 | 1h | |||
5310. | Drago07 | 5 | 34 | 0h | |||
5311. | AdelkaCZ | 5 | 27 | 1h | |||
5312. | LifeStyIe | 5 | 27 | 0h | |||
5313. | PeleDoPusy | 5 | 27 | 0h | |||
5314. | Freedus | 5 | 27 | 0h | |||
5315. | KiLLERBeeQQ | 5 | 23 | 20h | |||
5316. | Tyrax | 5 | 22 | 0h | |||
5317. | marcusosaurus | 5 | 21 | 1h | |||
5318. | Yeehaw | 5 | 18 | 5h | |||
5319. | MalyCapart | 5 | 18 | 2h | |||
5320. | zyx | 5 | 18 | 0h | |||
5321. | WRIL | 5 | 18 | 0h | |||
5322. | Ciankaprincess | 5 | 12 | 0h | |||
5323. | Kozlinda2 | 5 | 11 | 0h | |||
5324. | Letron | 5 | 9 | 0h | |||
5325. | SeaDOfficial | 5 | 9 | 0h |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
7
ON
8
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný drop z dungeonů
10:30 - 11:00 Drop zlatých pokladnic
17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb
17:45 - 18:30 Dvojnásobný drop z těžění rudy
18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z meteorů
19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z bossů
19:30 - 20:00 Gladiator aréna (170+)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (56-89)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (90-119)
23:00 - 23:15 Zlepšené točení run
23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z dungeonů