Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | WWWWWWWWWWWWWWW | 170 | ||
2. | tobikreborn | 170 | ||
3. | ManagerekCz | 170 | ||
4. | susak | 170 | ||
5. | SDGA | 170 | ||
6. | malejpenis | 170 | ||
7. | KiaraCole | 168 | ||
8. | UchylakCZ | 168 | ||
9. | NaxeT | 167 | ||
10. | Vevr1nka | 167 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | SpeedSFM | 82 | ||
2 | ShowPark | 71 | ||
3 | evolut | 70 | ||
4 | JEBTOMU | 62 | ||
5 | Vengeance | 52 | ||
6 | SUPER | 46 | ||
7 | NightCruise | 29 | ||
8 | OBLIVION | 28 | ||
9 | Zoo | 28 | ||
10 | Energy | 28 |
Žebříček
# | Jméno | Rasa | Level | EXP | Odehraný čas | Cech | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5351. | xSkipyx | 3 | 15 | 0h | |||
5352. | Danil | 3 | 12 | 0h | |||
5353. | AndrejSvk | 3 | 9 | 0h | |||
5354. | Zametacka | 3 | 7 | 0h | |||
5355. | MOSTxEVIL | 3 | 6 | 0h | |||
5356. | Kuwakama | 3 | 3 | 0h | |||
5357. | Drop900 | 3 | 2 | 0h | |||
5358. | Achill | 3 | 0 | 0h | |||
5359. | YOURDADDY | 3 | 0 | 0h | |||
5360. | LOpLoPlO | 2 | 16 | 0h | |||
5361. | Amis | 2 | 16 | 0h | |||
5362. | HealWoltik | 2 | 14 | 0h | |||
5363. | KOMBOv2xxxxxx | 2 | 13 | 0h | |||
5364. | blacksmith100 | 2 | 13 | 0h | |||
5365. | adadaec | 2 | 12 | 0h | |||
5366. | NATOPUxd | 2 | 10 | 1h | |||
5367. | Pradiik | 2 | 10 | 0h | |||
5368. | Dropinox | 2 | 10 | 0h | |||
5369. | KONIG | 2 | 9 | 0h | |||
5370. | HanessS | 2 | 8 | 0h | |||
5371. | adf | 2 | 7 | 0h | |||
5372. | Yujia | 2 | 6 | 0h | |||
5373. | Derivace | 2 | 6 | 0h | |||
5374. | popicko | 2 | 6 | 0h | |||
5375. | PERNIKOVYTATA | 2 | 6 | 0h |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
7
ON
8
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný drop z dungeonů
10:30 - 11:00 Drop zlatých pokladnic
17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb
17:45 - 18:30 Dvojnásobný drop z těžění rudy
18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z meteorů
19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z bossů
19:30 - 20:00 Gladiator aréna (170+)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (56-89)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (90-119)
23:00 - 23:15 Zlepšené točení run
23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z dungeonů