Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | WWWWWWWWWWWWWWW | 170 | ||
2. | tobikreborn | 170 | ||
3. | ManagerekCz | 170 | ||
4. | susak | 170 | ||
5. | SDGA | 170 | ||
6. | malejpenis | 170 | ||
7. | KiaraCole | 168 | ||
8. | UchylakCZ | 168 | ||
9. | NaxeT | 167 | ||
10. | Vevr1nka | 167 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | SpeedSFM | 82 | ||
2 | ShowPark | 71 | ||
3 | evolut | 70 | ||
4 | JEBTOMU | 62 | ||
5 | Vengeance | 52 | ||
6 | SUPER | 46 | ||
7 | NightCruise | 29 | ||
8 | OBLIVION | 28 | ||
9 | Zoo | 28 | ||
10 | Energy | 28 |
Žebříček
# | Jméno | Rasa | Level | EXP | Odehraný čas | Cech | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5376. | Despik | 2 | 5 | 0h | |||
5377. | DrogySouTop | 2 | 5 | 0h | |||
5378. | Plesk | 2 | 5 | 0h | |||
5379. | blablabla232 | 2 | 5 | 0h | |||
5380. | Aleesha | 2 | 4 | 0h | |||
5381. | lukop | 2 | 4 | 0h | |||
5382. | Lextinka | 2 | 4 | 0h | |||
5383. | prdelicka012 | 2 | 3 | 0h | |||
5384. | TadiXix | 2 | 2 | 0h | |||
5385. | bufaloPitr | 2 | 2 | 0h | |||
5386. | FROSTER | 2 | 2 | 0h | |||
5387. | MahinmiKobra | 2 | 2 | 0h | |||
5388. | TheKurdyN | 2 | 2 | 0h | |||
5389. | HavraNn77 | 2 | 1 | 0h | |||
5390. | xSTEACH | 2 | 1 | 0h | |||
5391. | Hikirik | 2 | 1 | 0h | |||
5392. | NIKI | 2 | 1 | 0h | |||
5393. | AkuBuff | 2 | 0 | 1h | |||
5394. | Dhaund | 2 | 0 | 0h | |||
5395. | Davino | 2 | 0 | 0h | |||
5396. | RuSsIa | 2 | 0 | 0h | |||
5397. | SirTammuzZ | 2 | 0 | 0h | |||
5398. | Hollandian | 2 | 0 | 0h | |||
5399. | KRTECEK123 | 1 | 9 | 0h | |||
5400. | KillMePls | 1 | 8 | 0h |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
7
ON
8
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný drop z dungeonů
10:30 - 11:00 Drop zlatých pokladnic
17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb
17:45 - 18:30 Dvojnásobný drop z těžění rudy
18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z meteorů
19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z bossů
19:30 - 20:00 Gladiator aréna (170+)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (56-89)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (90-119)
23:00 - 23:15 Zlepšené točení run
23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z dungeonů