Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | WWWWWWWWWWWWWWW | 170 | ||
2. | tobikreborn | 170 | ||
3. | ManagerekCz | 170 | ||
4. | susak | 170 | ||
5. | SDGA | 170 | ||
6. | malejpenis | 170 | ||
7. | KiaraCole | 168 | ||
8. | UchylakCZ | 168 | ||
9. | NaxeT | 167 | ||
10. | Vevr1nka | 167 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | SpeedSFM | 82 | ||
2 | ShowPark | 71 | ||
3 | evolut | 70 | ||
4 | JEBTOMU | 62 | ||
5 | Vengeance | 52 | ||
6 | SUPER | 46 | ||
7 | NightCruise | 29 | ||
8 | OBLIVION | 28 | ||
9 | Zoo | 28 | ||
10 | Energy | 28 |
Žebříček
# | Jméno | Rasa | Level | EXP | Odehraný čas | Cech | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5401. | Geki | 1 | 8 | 0h | |||
5402. | JHoeKrma | 1 | 7 | 15h | |||
5403. | drzejkluk | 1 | 7 | 0h | |||
5404. | AndreIkaa | 1 | 7 | 0h | |||
5405. | Helium | 1 | 7 | 0h | |||
5406. | Davexd | 1 | 6 | 0h | |||
5407. | widalska | 1 | 5 | 2h | |||
5408. | Asparah | 1 | 5 | 0h | |||
5409. | dBezd | 1 | 5 | 0h | |||
5410. | LabilniSaman | 1 | 5 | 0h | |||
5411. | NejsemTady | 1 | 4 | 0h | |||
5412. | Antonica | 1 | 4 | 0h | |||
5413. | NiMeisn | 1 | 3 | 0h | |||
5414. | widlaksroo | 1 | 3 | 0h | |||
5415. | DiabloXD | 1 | 3 | 0h | |||
5416. | Brtna | 1 | 2 | 0h | |||
5417. | JIrka25 | 1 | 1 | 15h | |||
5418. | Marpo1 | 1 | 1 | 0h | |||
5419. | vhghgfjchjgf | 1 | 1 | 0h | |||
5420. | ShowParkPokladna | 1 | 0 | 208h | |||
5421. | SwitcherV3 | 1 | 0 | 183h | |||
5422. | EnrikeTockenzy | 1 | 0 | 166h | |||
5423. | MiskoTocka | 1 | 0 | 152h | |||
5424. | OFFWHITEY | 1 | 0 | 136h | |||
5425. | Kdejang | 1 | 0 | 99h |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
7
ON
8
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný drop z dungeonů
10:30 - 11:00 Drop zlatých pokladnic
17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb
17:45 - 18:30 Dvojnásobný drop z těžění rudy
18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z meteorů
19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z bossů
19:30 - 20:00 Gladiator aréna (170+)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (56-89)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (90-119)
23:00 - 23:15 Zlepšené točení run
23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z dungeonů