Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | WWWWWWWWWWWWWWW | 170 | ||
2. | tobikreborn | 170 | ||
3. | ManagerekCz | 170 | ||
4. | susak | 170 | ||
5. | SDGA | 170 | ||
6. | malejpenis | 170 | ||
7. | KiaraCole | 168 | ||
8. | UchylakCZ | 168 | ||
9. | RAKETOVYPES | 167 | ||
10. | NaxeT | 167 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | SpeedSFM | 82 | ||
2 | ShowPark | 71 | ||
3 | evolut | 71 | ||
4 | JEBTOMU | 62 | ||
5 | Vengeance | 52 | ||
6 | SUPER | 46 | ||
7 | Zoo | 30 | ||
8 | NightCruise | 29 | ||
9 | Energy | 29 | ||
10 | OBLIVION | 28 |
Žebříček
# | Jméno | Rasa | Level | EXP | Odehraný čas | Cech | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5676. | hgjhk | 1 | 0 | 0h | |||
5677. | pelosh | 1 | 0 | 0h | |||
5678. | OASISSshop2 | 1 | 0 | 0h | |||
5679. | Ybrahymovyc | 1 | 0 | 0h | |||
5680. | HlasvHlave1 | 1 | 0 | 0h | |||
5681. | dsdsddd | 1 | 0 | 0h | |||
5682. | DROPVESTYLU | 1 | 0 | 0h | |||
5683. | Buferinho | 1 | 0 | 0h | |||
5684. | Freyas | 1 | 0 | 0h | |||
5685. | HnusKritik | 1 | 0 | 0h | |||
5686. | XxcA | 1 | 0 | 0h | |||
5687. | talismanooos | 1 | 0 | 0h | |||
5688. | Amorka | 1 | 0 | 0h | |||
5689. | dfsdghf | 1 | 0 | 0h | |||
5690. | Asarry | 1 | 0 | 0h | |||
5691. | SbirkaNaFilipa | 1 | 0 | 0h | |||
5692. | Daiguren | 1 | 0 | 0h | |||
5693. | janbrunclik | 1 | 0 | 0h | |||
5694. | Rusty | 1 | 0 | 0h | |||
5695. | DROPUJUZLUCMORE | 1 | 0 | 0h | |||
5696. | ShopXX | 1 | 0 | 0h | |||
5697. | OPOP | 1 | 0 | 0h | |||
5698. | ddgfgg | 1 | 0 | 0h | |||
5699. | Manoli | 1 | 0 | 0h | |||
5700. | pedofilcz | 1 | 0 | 0h |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
7
ON
8
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný drop z dungeonů
10:30 - 11:00 Drop zlatých pokladnic
17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb
17:45 - 18:30 Dvojnásobný drop z těžění rudy
18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z meteorů
19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z bossů
19:30 - 20:00 Gladiator aréna (170+)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (56-89)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (90-119)
23:00 - 23:15 Zlepšené točení run
23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z dungeonů