Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | WWWWWWWWWWWWWWW | 170 | ||
2. | tobikreborn | 170 | ||
3. | ManagerekCz | 170 | ||
4. | susak | 170 | ||
5. | SDGA | 170 | ||
6. | malejpenis | 170 | ||
7. | KiaraCole | 168 | ||
8. | UchylakCZ | 168 | ||
9. | RAKETOVYPES | 167 | ||
10. | NaxeT | 167 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | SpeedSFM | 82 | ||
2 | ShowPark | 71 | ||
3 | evolut | 71 | ||
4 | JEBTOMU | 62 | ||
5 | Vengeance | 52 | ||
6 | SUPER | 46 | ||
7 | Zoo | 30 | ||
8 | NightCruise | 29 | ||
9 | Energy | 29 | ||
10 | OBLIVION | 28 |
Žebříček
# | Jméno | Rasa | Level | EXP | Odehraný čas | Cech | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5701. | Krumpacos | 1 | 0 | 0h | |||
5702. | Zoloft | 1 | 0 | 0h | |||
5703. | Firer34 | 1 | 0 | 0h | |||
5704. | Sunfyre | 1 | 0 | 0h | |||
5705. | FrolSiK | 1 | 0 | 0h | |||
5706. | OtocMiKar | 1 | 0 | 0h | |||
5707. | qqqqq | 1 | 0 | 0h | |||
5708. | SungDrippyWoo | 1 | 0 | 0h | |||
5709. | lednice | 1 | 0 | 0h | |||
5710. | KRVAK | 1 | 0 | 0h | |||
5711. | Skanker | 1 | 0 | 0h | |||
5712. | devy | 1 | 0 | 0h | |||
5713. | Syxx | 1 | 0 | 0h | |||
5714. | pety | 1 | 0 | 0h | |||
5715. | BOBERKURWA | 1 | 0 | 0h | |||
5716. | KubosvkBuff | 1 | 0 | 0h | |||
5717. | Herbar | 1 | 0 | 0h | |||
5718. | WagousJeSlabko | 1 | 0 | 0h | |||
5719. | MatQo1337 | 1 | 0 | 0h | |||
5720. | MAZAK12 | 1 | 0 | 0h | |||
5721. | OASISSshop6 | 1 | 0 | 0h | |||
5722. | JEJDOVICE | 1 | 0 | 0h | |||
5723. | nk | 1 | 0 | 0h | |||
5724. | KebabDestroyer | 1 | 0 | 0h | |||
5725. | ShopLox | 1 | 0 | 0h |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
7
ON
8
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný drop z dungeonů
10:30 - 11:00 Drop zlatých pokladnic
17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb
17:45 - 18:30 Dvojnásobný drop z těžění rudy
18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z meteorů
19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z bossů
19:30 - 20:00 Gladiator aréna (170+)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (56-89)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (90-119)
23:00 - 23:15 Zlepšené točení run
23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z dungeonů