Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | WWWWWWWWWWWWWWW | 170 | ||
2. | tobikreborn | 170 | ||
3. | ManagerekCz | 170 | ||
4. | susak | 170 | ||
5. | SDGA | 170 | ||
6. | malejpenis | 170 | ||
7. | KiaraCole | 169 | ||
8. | UchylakCZ | 168 | ||
9. | Vevr1nka | 168 | ||
10. | RAKETOVYPES | 167 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | SpeedSFM | 82 | ||
2 | ShowPark | 71 | ||
3 | evolut | 71 | ||
4 | JEBTOMU | 63 | ||
5 | Vengeance | 55 | ||
6 | SUPER | 46 | ||
7 | PayToWin | 33 | ||
8 | Zoo | 30 | ||
9 | OBLIVION | 29 | ||
10 | NightCruise | 29 |
Žebříček
# | Jméno | Rasa | Level | EXP | Odehraný čas | Cech | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5801. | FUCCYKAMEN | 1 | 0 | 0h | |||
5802. | Bufferonica | 1 | 0 | 0h | |||
5803. | Siniister | 1 | 0 | 0h | |||
5804. | Droppico | 1 | 0 | 0h | |||
5805. | MOUNTIKK | 1 | 0 | 0h | |||
5806. | BEAKGO | 1 | 0 | 0h | |||
5807. | Just1ce | 1 | 0 | 0h | |||
5808. | FOREWERKO | 1 | 0 | 0h | |||
5809. | klenotnicee | 1 | 0 | 0h | |||
5810. | BubuOG | 1 | 0 | 0h | |||
5811. | charzz1k | 1 | 0 | 0h | |||
5812. | Patr | 1 | 0 | 0h | |||
5813. | wadasvab | 1 | 0 | 0h | |||
5814. | konskykonik | 1 | 0 | 0h | |||
5815. | Speedblazendrop | 1 | 0 | 0h | |||
5816. | Kozatice | 1 | 0 | 0h | |||
5817. | Magnolie | 1 | 0 | 0h | |||
5818. | REEEEEEEEEEEEEEE | 1 | 0 | 0h | |||
5819. | curta | 1 | 0 | 0h | |||
5820. | asdfds | 1 | 0 | 0h | |||
5821. | ProElysium1 | 1 | 0 | 0h | |||
5822. | TestBuff | 1 | 0 | 0h | |||
5823. | Fnatic | 1 | 0 | 0h | |||
5824. | BourakTom | 1 | 0 | 0h | |||
5825. | neposeda | 1 | 0 | 0h |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
7
ON
8
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný drop z dungeonů
10:30 - 11:00 Drop zlatých pokladnic
17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb
17:45 - 18:30 Dvojnásobný drop z těžění rudy
18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z meteorů
19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z bossů
19:30 - 20:00 Gladiator aréna (170+)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (56-89)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (90-119)
23:00 - 23:15 Zlepšené točení run
23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z dungeonů