Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | WWWWWWWWWWWWWWW | 170 | ||
2. | tobikreborn | 170 | ||
3. | ManagerekCz | 170 | ||
4. | susak | 170 | ||
5. | SDGA | 170 | ||
6. | malejpenis | 170 | ||
7. | KiaraCole | 169 | ||
8. | Vevr1nka | 168 | ||
9. | UchylakCZ | 168 | ||
10. | RAKETOVYPES | 167 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | SpeedSFM | 83 | ||
2 | ShowPark | 71 | ||
3 | evolut | 71 | ||
4 | JEBTOMU | 63 | ||
5 | Vengeance | 55 | ||
6 | SUPER | 46 | ||
7 | PayToWin | 33 | ||
8 | Zoo | 30 | ||
9 | OBLIVION | 29 | ||
10 | NightCruise | 29 |
Žebříček
# | Jméno | Rasa | Level | EXP | Odehraný čas | Cech | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5876. | skladnikvseho | 1 | 0 | 0h | |||
5877. | Waifu | 1 | 0 | 0h | |||
5878. | ASDSAD | 1 | 0 | 0h | |||
5879. | didys | 1 | 0 | 0h | |||
5880. | BuffDrakobijec | 1 | 0 | 0h | |||
5881. | Vymrdanec | 1 | 0 | 0h | |||
5882. | MartinezAstra | 1 | 0 | 0h | |||
5883. | Unluck | 1 | 0 | 0h | |||
5884. | Locker | 1 | 0 | 0h | |||
5885. | pvptaada | 1 | 0 | 0h | |||
5886. | HopZyCZ | 1 | 0 | 0h | |||
5887. | magda | 1 | 0 | 0h | |||
5888. | 39 | 1 | 0 | 0h | |||
5889. | Pitrs | 1 | 0 | 0h | |||
5890. | YakuzaMental | 1 | 0 | 0h | |||
5891. | TRENBUTEROL | 1 | 0 | 0h | |||
5892. | BabyGurl | 1 | 0 | 0h | |||
5893. | Kerys | 1 | 0 | 0h | |||
5894. | Terminattor | 1 | 0 | 0h | |||
5895. | kopkemetin | 1 | 0 | 0h | |||
5896. | Srnkabeznohy | 1 | 0 | 0h | |||
5897. | qdweqw | 1 | 0 | 0h | |||
5898. | Peyoo | 1 | 0 | 0h | |||
5899. | Dexiiik | 1 | 0 | 0h | |||
5900. | S4mplik | 1 | 0 | 0h |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
7
ON
8
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný drop z dungeonů
10:30 - 11:00 Drop zlatých pokladnic
17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb
17:45 - 18:30 Dvojnásobný drop z těžění rudy
18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z meteorů
19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z bossů
19:30 - 20:00 Gladiator aréna (170+)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (56-89)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (90-119)
23:00 - 23:15
Zlepšené točení run
Zlepšené točení run
23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z dungeonů