Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | WWWWWWWWWWWWWWW | 171 | ||
2. | tobikreborn | 170 | ||
3. | ManagerekCz | 170 | ||
4. | susak | 170 | ||
5. | SDGA | 170 | ||
6. | KiaraCole | 170 | ||
7. | malejpenis | 170 | ||
8. | Vevr1nka | 168 | ||
9. | UchylakCZ | 168 | ||
10. | RAKETOVYPES | 168 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | SpeedSFM | 83 | ||
2 | ShowPark | 80 | ||
3 | evolut | 72 | ||
4 | JEBTOMU | 63 | ||
5 | Vengeance | 55 | ||
6 | SUPER | 46 | ||
7 | PayToWin | 33 | ||
8 | Zoo | 30 | ||
9 | Energy | 29 | ||
10 | OBLIVION | 29 |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
7
ON
8
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:00 Dvojnásobný drop z meteorů
10:00 - 10:30 Dvojnásobný drop z bossů
10:30 - 10:45 Dvojnásobný lov ryb
10:45 - 11:00 Dvojnásobný drop z těžění rudy
17:30 - 17:45 Zlepšené točení spodních bonusů
17:45 - 18:00 Zlepšené točení run
18:00 - 18:30 Týmová gladiator aréna (170+)
18:30 - 19:30 Dvojnásobný drop z dungeonů
19:30 - 20:00 Cechovní aréna (170+)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (120-169)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (15-55)
22:30 - 23:00 Cechovní aréna (90-119)
23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z meteorů